Hvað kostar útför ?
Kostnaður við útför er mismunandi eftir því hvaða leið er valin.
Útfararþjónustan gefur upplýsingar um verð á vörum og þjónustu sem lítur að útför og getur gert áætlun um hvað hún muni kosta samkvæmt óskum aðstandenda.
Dæmi um kostnað við útför
(verðskrá mars 2021. Hafa skal í huga að verð geta verið fljót að breytast)
Kista | 152.000 |
Sæng, koddi og blæja | 19.340 |
Líkklæði og sokkar | 9.854 |
Sálmaskrá 150 stk. Svart/hvít | 55.808 |
Organisti | 40.894 |
Kvartett | 131.383 |
Trékross og plata | 25.800 |
Kistuskreyting | 35.000 |
Blóm á altari og kerti | 10.000 |
Þjónustugjald | 159.000 |
Kirkja/kapella | 9.000 |
Prestþjónusta, bæn, útför og akstur | 36.322 |
Samtals | 685.001 |
Reikningur er sendur aðstandendum viku til tíu dögum eftir útför.
Kostnaður vegna grafartöku er greiddur af kirkjugörðunum.